First Nation Bands M
Alphabetical list of First Nation profiles starting with M. Where known, the official First Nations names are used. Follow the links below to extended First Nation profiles.
Mi'kmaq / Micmac
Mi'kmaq is the traditional spelling, and is the plural form of Mi'kmaw.
Acadia First Nation
Eel Ground First Nation
Mohawk - See Iroquois
Band No. | Band Name | Band Address |
---|---|---|
181 | M'Chigeeng First Nation | PO BOX 2, M'CHIGEENG, ON, P0P 1G0 |
6 | Madawaska Maliseet First Nation | 1771 MAIN STREET, MADAWASKA MALISEET FIRST NAT, NB, E7C 1W9 |
174 | Magnetawan | PO BOX 15, RR 1, BRITT, ON, P0G 1A0 |
396 | Makwa Sahgaiehcan First Nation | PO BOX 340, LOON LAKE, SK, S0M 1L0 |
647 | Malahat First Nation | 110 Thunder Rd. RR4, MILL BAY, BC, V0R 2P4 |
629 | Mamalilikulla-Qwe'Qwa'Sot'Em | 1441A OLD ISLAND HWY, CAMPBELL RIVER, BC, V9W 2E4 |
302 | Manto Sipi Cree Nation | GENERAL DELIVERY, GOD'S RIVER, MB, R0B 0N0 |
328 | Marcel Colomb First Nation | PO BOX 1150, LYNN LAKE, MB, R0B 0W0 |
186 | Martin Falls | GENERAL DELIVERY, OGOKI, ON, P0T 2L0 |
219 | Matachewan | PO BOX 208, MATACHEWAN, ON, P0K 1M0 |
311 | Mathias Colomb | GENERAL DELIVERY, PUKATAWAGAN, MB, R0B 1G0 |
565 | Matsqui | PO BOX 10, MATSQUI, BC, V4X 3R2 |
226 | Mattagami | PO BOX 99, GOGAMA, ON, P0M 1W0 |
326 | McDowell Lake | PO BOX 321, RED LAKE, ON, P0V 2M0 |
618 | McLeod Lake | GENERAL DELIVERY, MCLEOD LAKE, BC, V0J 2G0 |
26 | Membertou | 111 MEMBERTOU STREET, SYDNEY, NS, B1S 2M9 |
14 | Metepenagiag Mi'kmaq Nation | PO BOX 293, Metepenagiag Mi'kmaq Nation, NB, E9E 2P2 |
673 | Metlakatla | PO BOX 459, PRINCE RUPERT, BC, V8J 3R2 |
47 | Miawpukek | PO BOX 10, BAY D'ESPOIR, CONNE RIVER, NF, A0H 1J0 |
225 | Michipicoten | PO BOX 1, WAWA, ON, P0S 1K0 |
52 | Micmacs of Gesgapegiag | PO BOX 1280, MARIA, QC, G0C 1Y0 |
461 | Mikisew Cree First Nation | PO BOX 90, FORT CHIPEWYAN, AB, T0P 1B0 |
27 | Millbrook | PO BOX 634, TRURO, NS, B2N 5E5 |
203 | Mishkeegogamang | GENERAL DELIVERY, OSNABURGH, ON, P0V 2H0 |
223 | Missanabie Cree | 7 SHINGWAUK STREET, GARDEN RIVER, ON, P6A 6Z8 |
200 | Mississauga | PO BOX 1299, BLIND RIVER, ON, P0R 1B0 |
140 | Mississauga's of Scugog Island First Nation | 22521 ISLAND ROAD, PORT PERRY, ON, L9L 1B6 |
120 | Mississaugas of the Credit | RR 6, HAGERSVILLE, ON, N0A 1H0 |
374 | Mistawasis | PO BOX 250, LEASK, SK, S0J 1M0 |
159 | Mohawks of Akwesasne | PO BOX 579, CORNWALL, ON, K6H 5T3 |
69 | Mohawks of Kanesatake | 681 RANG SAINTE-PHILOMÈNE, RR 1, OKA, QC, J0N 1E0 |
164 | Mohawks of the Bay of Quinte | RR 1, DESERONTO, ON, K0K 1X0 |
83 | Montagnais de Natashquan | 159A RUE DES MONTAGNAIS, NATASHQUAN, QC, G0G 2E0 |
88 | Montagnais de Pakua Shipi | CP 178, ST-AUGUSTIN-SAGUENAY, QC, G0G 2R0 |
84 | Montagnais de Unamen Shipu | GENERAL DELIVERY, GETHSÉMANI, QC, G0G 1M0 |
76 | Montagnais du Lac St.-Jean | 1671 RUE OUIATCHOUAN, MASHTEUIATSH, QC, G0W 2H0 |
442 | Montana | PO BOX 70, HOBBEMA, AB, T0C 1N0 |
354 | Montreal Lake | BOX 106, MONTREAL LAKE, SK, S0J 1Y0 |
144 | Moose Cree First Nation | PO BOX 190, MOOSE FACTORY, ON, P0L 1W0 |
135 | Moose Deer Point | PO BOX 119, MACTIER, ON, P0C 1H0 |
342 | Moosomin | PO BOX 98, COCHIN, SK, S0M 0L0 |
167 | Moravian of the Thames | RR 3, THAMESVILLE, ON, N0P 2K0 |
530 | Moricetown | 205 BEAVER ROAD, SMITHERS, BC, V0J 2N1 |
312 | Mosakahiken Cree Nation | GENERAL DELIVERY, MOOSE LAKE, MB, R0B 0Y0 |
343 | Mosquito, Grizzly Bear's Head, Lean Man Fst.Natns. | PO BOX 177, CANDO, SK, S0K 0V0 |
557 | Mount Currie | PO BOX 602, MOUNT CURRIE, BC, V0N 2K0 |
630 | Mowachaht/Muchalaht | PO BOX 459, GOLD RIVER, BC, V0P 1G0 |
168 | Munsee-Delaware Nation | RR 1, MUNCEY, ON, N0L 1Y0 |
381 | Muscowpetung | PO BOX 1310, FORT QU'APPELLE, SK, S0G 1S0 |
32 | Mushuau Innu First Nation | PO BOX 190, NATUASHISH, NF, A0P 1A0 |
375 | Muskeg Lake | PO BOX 248, MARCELIN, SK, S0J 1R0 |
371 | Muskoday First Nation | PO BOX 99, MUSKODAY, SK, S0J 3H0 |
392 | Muskowekwan | PO BOX 249, LESTOCK, SK, S0A 2G0 |
213 | Muskrat Dam Lake | GENERAL DELIVERY, MUSKRAT DAM, ON, P0V 3B0 |
550 | Musqueam | 6735 SALISH DRIVE, VANCOUVER, BC, V6N 4C4 |
[Back to TOP] |
Click on a letter of the alphabet to go to Canada First Nations starting with that letter. | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Article Index:
Matachewan First Nation is located approximately 30 kilometers southeast of the town of Matachewan and about 60 kilometers west of Kirkland Lake off of Highway 66 in Ontario.
Mattagami First Nation is home to the Ojibway and OjiCree people from the Mattagami River and Mattagami Lake areas and as far as the Moose River head waters on the James Bay coast. It is located about 20 kilometres north-east of Gogama and is accessible by road five kilometres from Highway 144.
Incoming search terms:
- mattagami first nation
- https://www first-nations info/mattagami-first-nation html